Neurotransmetteurs
Liste non exhautive
Sommaire
- En construction
On peut classer les neurotransmetteurs en différentes familles et la liste n'est pas exhaustive.
Acides aminés
| Acides aminés | Récepteurs métabotropiques | Récepteurs ionotropiques |
|---|---|---|
| Arginine (Arg) |
|
Récepteurs NMDA |
| Aspartate (asp) | - | Récepteurs NMDA |
| Glutamate (glu) | Récepteurs mGlu | |
| GABA | Récepteurs GABAB | |
| Glycine (gly) | - | |
| D-sérine (ser) | - | Récepteurs NMDA |
Acéthylcholine
| Choline | Récepteurs métabotropiques | Récepteurs ionotropiques |
|---|---|---|
| Acétylcholine (ACh) | Récepteurs nicotiniques |
Monoamines
Les monoamines sont des neurotransmetteurs et des neuromodulateurs qui contiennent un groupe amine relié à un cycle aromatique par une chaîne à deux carbones (telle que -CH2-CH2-).
| Amines | Récepteurs métabotropiques | Récepteurs ionotropiques |
|---|---|---|
| Catécholamines |
||
| Dopamine (DA) | - | |
| Noradrénaline (NA) | Récepteurs adrénergiques (α et β) |
- |
| Adrénaline (AD) | Récepteurs adrénergiques (α et β) |
- |
| Indolamine | ||
| Sérotonine (5-HT) | Récepteurs sérotoninergiques (5-HT1, 2 , 4, 5, 6 et 7) |
Récepteurs 5-HT3 |
| Mélatonine | Récepteurs MT1, MT2, MT3 | |
| Imidazolamines | ||
| Histamine (HA) | Récepteurs histaminergiques (H1 à H4) |
- |
| Amines trace | ||
| Phényléthylamine | Trace amine-associated receptor (TAAR1 et TAAR2) |
- |
| N-phényléthylamine | TAAR1 | - |
| Tyramine | TAAR1 et TAAR2) | - |
| Octopamine | TAAR1 | - |
| Synéphrine | TAAR1 | - |
| Tryptamine | - | |
| N-méthyltryptamine | - |
Lipides
| Endocannabinoïdes | Récepteurs métabotropiques | Récepteurs ionotropiques |
|---|---|---|
| Anamandine (ANA ou AEA) | Récepteurs cannabinoïdes | - |
| 2-arachidonoylglycerol (2-AG) | Récepteurs cannabinoïdes | - |
| 2-arachidonoylglycerryl ether (2-AGE) |
Récepteurs cannabinoïdes | - |
| N-Arachidonoyl dopamine (NADA) | Récepteurs cannabinoïdes | TRPV1 |
| Virodhamine | Récepteurs cannabinoïdes | - |
Purines
| Purines | Récepteurs métabotropiques | Récepteurs ionotropiques |
|---|---|---|
| Adénosine (Ado) | Récepteurs à l'adénosine (P1 : A1 et A2) |
- |
| Adénosine triphosphate (ATP) | Récepteurs P2Y | P2X |
| Nicotinamide adénine dinucléotide (β-NAD) | Récepteurs à l'ATP : P2Y | P2X |
Neuropeptides
| Neuropeptides principaux (d'après Meunier et Shvaloff) | Récepteurs métabotropiques | Récepteurs ionotropiques |
|---|---|---|
| Hormones pancréatiques et gastro-intestinales |
||
| Famille de la sécrétine | ||
| Sécrétine (SCT) |
SCTR | |
| Orexine/hypocrétine (OX-A et OX-B) |
OX1 et OX2 | |
| PACAP (Pituitary Adenylate Cyclase- Activating Peptide) |
ADCYAP1R1 ou PAC1 | |
| Peptide intestinal vasomoteur (VIP) |
VPAC1 et VPAC2 | |
| Glucagon (GCG) |
GCGR | |
| GLP-1 glucagon-like peptide 1 (GLP-1) GLP-2 glucagon-like peptide 1 (GLP-2) |
GLP1R GLP2R |
|
| Glicentine |
||
| Peptide inhibiteur gastrique (GIP) | GIPR | |
| Famille de la bombésine | ||
| Bombésine |
BB1R, BB2R et sBB3R | - |
| Peptide libérant la gastrine (GRP) |
- | - |
| Neuromédine B (NMB) | NMBR ou BB1R | |
| Neuromédine C (NMC) |
BB2R | |
| Neuromédine U (NmU) | NmUR1 et NmUR2 | |
| Neurotensine (NT) | ||
| Famille de la gastrine | ||
| Gastrine |
CKKBR (CKK1R) | |
| Cholécystokinine (CCK) | CKKAR (CKK1R) CKKBR (CKK2R) |
|
| Famille du neuropeptide Y | ||
| Neuropeptide Y (NPY) |
NPY1R à NPY5R | |
| Polypeptide YY (PYY) |
- | |
| Polypeptide pancréatique (PP) | - | |
| Autres | ||
| Motiline |
Récepteurs à la motiline | |
| Insuline | ||
| Peptides opioïdes | ||
| Endorphines | ||
| β-endorphines α-endorphines γ-endorphines endomorphine morphine |
Récepteurs opioïdes μ (μ1, μ2 et μ3) |
|
| Enképhalines | ||
| met-enképhalines (met) leu-enképhalines (leu) Adrénorphine (metorphamide) Peptide E |
Récepteurs opioïdes δ (δ1 et δ2) |
|
| Dynorphines | ||
| Dynorphines-A (dynA) Dynorphines-B (dynB) α-néoendorphine β-néoendorphines Big dynorphine Leumorphine | Récepteurs opioïdes κ (κ1, κ2 et κ3) | |
| Nociceptine | ||
| Nociceptine/Orphanine FQ (N/OFQ) | NOPR ou N/OFQR | |
| Hormones hypothalamo-hypophysaires | ||
| Facteurs de libération hypothalamiques | ||
Somatolibérine (GHRH, SRH) | GHRHR | |
| Corticolibérine (CRH) | CRHR1 | - |
| Urocortine | CRHR1 | - |
| Thyréolibérine (TRH) | TRHR | |
| Gonadolibérine (GnRH, LHRH) | GnRHR | |
| Somatostatine (GHIH, SRIH) | ||
| Hormones antéhypophysaires (ou lobe intermédiaire) | ||
| Corticotrophines (ACTH) | Récepteur à l'ACTH : MC2R | |
| Mélanotrophine (α-MSH) | Récepteur à la mélanocortine (MC1R à MC5R) | |
| Propiomélanocortine (POMC) | MC4R | |
| Agouti-related peptide (AgRP) | MC3R et MC4R | |
| Lipotrophine (β-LPH) | ||
| CLIP | ||
| Hormones posthypophysaires | ||
| Ocytocine (OT) | Récepteurs à l'ocytocine (OXTR) | |
| Vasopressine (AVP) | Récepteurs à la vaspressine (V1 à V3) | |
| Neurophysines I et II | ||
| Tachykinines | ||
| Substance P (SP) | - | |
| Neurokinine A (NKA) | - | |
| Neurokinine B (NKB) | - | |
| Neuropeptide Kappa (NPκ) | - | |
| Neuropeptide gamma (NPγ) | - | |
| Autres hormones et divers peptides | ||
| Angiotensine (AII) | ||
| Calcitonine (CT) | Récepteur à la calcitonine | |
| Peptide relié du gène CT (CGRP) | CALCRL ou CRLR | |
| Peptide natriurémique (ANP) | ||
| Bradykinine (BK) | B1 et B2 | |
| Galanine (GAL) Peptide galanine-like | GALR1, GALR2 et GALR3 | |
| Leptine | ||
| Peptide du sommeil lent (DSIP) ? | ||
| DBI (Diazepam Binging Inhibitor), correspondant cérébral de l'Acyl-CoA Binding Protein (ACBP) | ||
| N-Acetylaspartylglutamate (NAAG) | mGluR3 | |
| MCH (Melanin-Concentrating Hormone) | MCHR1 et MCHR2 | |
| Peptides RF-amide | ||
| Kisspeptine (KISS) | GPR54 | |
| Neuropepide FF (NPFF) | NPFF1 et NPFF2 | |
| Peptide (PrRP) | PrRPR | |
| Peptide RF-amide pyroglutaminé (QRFP) | GPR103 | |
| Neuropeptide B (NPB) | NPBW1 et NPBW2 | |
| Neuropeptide S (NPS) | NPSR |
Neurotranmetteurs gazeux
| Gaz | Récepteurs métabotropiques | Récepteurs ionotropiques |
|---|---|---|
| Monoxyde d'azote ou oxyde nitrique (NO) |
Guanylyl cyclase soluble | - |
| Monoxyde de carbone CO |
- | Hème lié aux canaux potassium (K+) |
| Sulfure d'hyrogène ou hydrogène sulfuré (H2S) |
- | - |